茂名教育資源最優的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金科美的·集美花園 | 10 | -- | -- | |
2 | 奧園東江譽府 | 10 | -- | -- | |
3 | 財富大廈 | 10 | 新福三路 | -- | |
4 | 明恒雅苑 | 10 | 荔紅東街 | -- | |
5 | 東信明珠 | 10 | 官渡四路 | -- | |
6 | 塏美城 | 10 | 雙山五路 | -- | |
7 | 東健名苑 | 10 | 健康路 | -- | |
8 | 嘉信華府 | 10 | 牛車街 | -- | |
9 | 海景明珠新城 | 10 | 鹽祥路 | -- | |
10 | 水東灣1號 | 10 | -- | 5,700 | |
11 | 錦繡·時尚名居 | 10 | 官渡南路 | -- | |
12 | 遠洋山水 | 10 | -- | 5,500 | |
13 | 飛鵬·海岸城 | 10 | 海濱大道 | -- | |
14 | 東信豪苑 | 10 | -- | -- | |
15 | 名豪雅居 | 9.5 | 西粵中路 | -- | |
16 | 保利·堂悅 | 9.5 | -- | -- | |
17 | 雅居樂·樂活心城 | 9.5 | 環市南路68號 | -- | |
18 | 麗灣豪庭 | 9.5 | 海濱大道 | -- | |
19 | 天奕雅苑 | 9.5 | 文明北路 | -- | |
20 | 碧桂園公園學府 | 9.5 | 環市南路 | -- | |
21 | 御林景苑 | 9.5 | 人民路181號 | 6,000 | |
22 | 濱海灣1號 | 9.5 | 海濱大道南1號 | 6,500 | |
23 | 東匯·名雅城 | 9.5 | 油城十路 | -- | |
24 | 海景明珠·鉑金時光 | 9.5 | 廣南路 | 6,600 | |
25 | 雅居樂·熹玥 | 9.5 | 站南路 | 7,800 | |
26 | 金科美的集美萬象 | 9.5 | -- | 7,900 | |
27 | 陽光城·翡麗公館 | 9.5 | 西粵中路 | 11,000 | |
28 | 龍湖·春江天璽 | 9.5 | 大園三路 | 7,500 | |
29 | 金輝·帝景花園 | 9.5 | 站南路 | -- | |
30 | 香蜜壹號 | 9.5 | 官山五路 | -- | |
31 | 凱旋·壹號公館 | 9.5 | 西粵中路 | -- | |
32 | 保利·云禧 | 9.5 | 茂名大道 | -- | |
33 | 萬年城·電白萬達廣場 | 9.5 | 迎賓大道 | -- | |
34 | 東方綠洲 | 9.4 | 茂名大道3號 | 9,000 | |
35 | 嘉福新城 | 9.4 | 光華北路 | -- | |
36 | 匯龍御景花園二期 | 9.4 | 金城路 | 8,850 | |
37 | 富城御園 | 9.4 | 茂南大道 | -- | |
38 | 壹方城 | 9.3 | 站前大道 | 8,500 | |
39 | 鴻福名苑 | 9.3 | 茂南大道 | -- | |
40 | 紅樹灣 | 9.3 | -- | -- | |
41 | 清源灣 | 9.2 | 廣南路 | 5,800 | |
42 | 安泰尊府 | 9.2 | 鳳凰大道168號 | -- | |
43 | 集美嘉悅 | 9.2 | -- | -- | |
44 | 匯龍時代 | 9.1 | 茂南大道 | 8,300 | |
45 | 富利新城 | 9 | -- | -- | |
46 | 鴻薈國際 | 9 | 站南路 | -- | |
47 | 東江譽花園 | 9 | -- | -- | |
48 | 財富世家 | 9 | 西粵北路 | 11,000 | |
49 | 綠景新邨 | 9 | 鳳凰大道19號 | 6,500 | |
50 | 盛璟花園 | 9 | 廣南路106號 | 6,500 | |
51 | 盛璟華府 | 9 | 迎賓大道 | 7,500 | |
52 | 世茂錦城 | 9 | 人民南路288號 | -- | |
53 | 富城家園 | 9 | 甲子大道 | -- | |
54 | 麗景華庭 | 9 | 迎賓大道中76號 | -- | |
55 | 保利天珺 | 9 | 東粵路 | -- | |
56 | 世茂云悅新城 | 9 | 站南路 | -- | |
57 | 保利·天環 | 9 | 金城路 | -- | |
58 | 萬國匯 | 9 | 站前大道 | -- | |
59 | 福地大廈二期 | 9 | 迎賓四路163號 | -- | |
60 | 裕景華城 | 9 | 雙山七路16號 | 10,500 | |
61 | 合富花園 | 8.9 | 向洋大道 | 6,800 | |
62 | 藍光雍錦半島 | 8.9 | -- | 4,500 | |
63 | 御景豪庭 | 8.8 | 迎賓大道 | 5,500 | |
64 | 恒福尚城 | 8.8 | 站前六路 | 9,800 | |
65 | 碧桂園·瓏悅府 | 8.8 | 茂南大道 | -- | |
66 | 恒大外灘 | 8.8 | -- | 7,875 | |
67 | 藍光·雍景半島 | 8.8 | -- | 4,500 | |
68 | 盈佳華府 | 8.8 | 安泰路 | 7,000 | |
69 | 中華廣場 | 8.8 | 西粵北路8號 | -- | |
70 | 盛世華庭 | 8.6 | 迎賓大道 | -- | |
71 | 筑路·新湖灣 | 8.6 | 新湖街二路668號 | 7,200 | |
72 | 山湖?!ど铣?/a> | 8.5 | -- | 4,900 | |
73 | 保利·東灣 | 8.5 | 江東北路288號 | 8,500 | |
74 | 電白碧桂園 | 8.4 | 電白大道西 | 8,300 | |
75 | 保利中環廣場 | 8.4 | 茂南大道 | 8,500 | |
76 | 中意東城一品 | 8.4 | 茂名大道 | -- | |
77 | 萬達東茂灣 | 8.1 | -- | -- | |
78 | 國信一號 | 8 | 官渡五路8號 | 10,000 | |
79 | 鴻福豪庭 | 8 | 茂南大道 | 8,100 | |
80 | 華大·恒福里 | 8 | 站前大道 | -- | |
81 | 敏捷·公園名府 | 7.9 | 官渡五路3號 | 10,800 | |
82 | 豐德·君臨麗景 | 7.8 | 茂名大道 | 7,500 | |
83 | 恒頤·濱海頤苑 | 7.6 | 南海大道 | -- | |
84 | 公園首府 | 7.5 | 官渡五路 | -- | |
85 | 茂名保利大都會 | 7.2 | -- | 6,300 | |
86 | 金源海灣城 | 7 | 南海大道168號 | 6,000 | |
87 | 世茂·云軒 | 7 | -- | -- | |
88 | 城光·世紀城 | 7 | 茂南大道18號 | 8,100 | |
89 | 城光·世紀城三期 | 6.9 | 茂南大道 | 8,100 | |
90 | 城光·世紀城二期 | 6.8 | 茂南大道 | -- | |
91 | 恒大御湖城 | 6.8 | 南海大道 | 4,500 | |
92 | 世茂·云圖 | 6.8 | 茂南大道東 | -- | |
93 | 恒天國際 | 6.7 | 茂名大道 | -- | |
94 | 恒隆新城 | 6.5 | 迎賓大道 | 6,800 | |
95 | 華僑城·歌美海 | 6.3 | -- | -- | |
96 | 辰光·西城文都 | 6.1 | -- | -- | |
97 | 鈞明城 | 6 | -- | 8,800 | |
98 | 金源華府 | 5.8 | -- | -- | |
99 | 碧桂園·城央首府 | 5.7 | 茂南大道 | 9,300 | |
100 | 財富盛世 | 5.5 | 海濱大道 | 7,500 |
查看更多