茂名綜合評價最高的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香蜜壹號 | 7.9 | 官山五路 | -- | |
2 | 金科美的·集美花園 | 7.8 | -- | -- | |
3 | 保利·堂悅 | 7.7 | -- | -- | |
4 | 陽光城·翡麗公館 | 7.6 | 西粵中路 | 11,000 | |
5 | 凱旋·壹號公館 | 7.6 | 西粵中路 | -- | |
6 | 裕景華城 | 7.5 | 雙山七路16號 | 10,500 | |
7 | 碧桂園公園學府 | 7.4 | 環市南路 | -- | |
8 | 錦繡·時尚名居 | 7.4 | 官渡南路 | -- | |
9 | 匯龍時代 | 7.4 | 茂南大道 | 8,300 | |
10 | 世茂錦城 | 7.3 | 人民南路288號 | -- | |
11 | 金科美的集美萬象 | 7.3 | -- | 7,900 | |
12 | 財富世家 | 7.2 | 西粵北路 | 11,000 | |
13 | 龍湖·春江天璽 | 7.2 | 大園三路 | 7,500 | |
14 | 雅居樂·熹玥 | 7.2 | 站南路 | 7,800 | |
15 | 鴻福豪庭 | 7.1 | 茂南大道 | 8,100 | |
16 | 安泰尊府 | 7.1 | 鳳凰大道168號 | -- | |
17 | 匯龍御景花園二期 | 7.1 | 金城路 | 8,850 | |
18 | 保利·天環 | 7.1 | 金城路 | -- | |
19 | 水東灣1號 | 7 | -- | 5,700 | |
20 | 保利中環廣場 | 7 | 茂南大道 | 8,500 | |
21 | 奧園東江譽府 | 6.9 | -- | -- | |
22 | 盈佳華府 | 6.7 | 安泰路 | 7,000 | |
23 | 雅居樂·樂活心城 | 6.7 | 環市南路68號 | -- | |
24 | 東方綠洲 | 6.6 | 茂名大道3號 | 9,000 | |
25 | 恒福尚城 | 6.6 | 站前六路 | 9,800 | |
26 | 城光·世紀城 | 6.6 | 茂南大道18號 | 8,100 | |
27 | 壹方城 | 6.5 | 站前大道 | 8,500 | |
28 | 敏捷·公園名府 | 6.5 | 官渡五路3號 | 10,800 | |
29 | 東信豪苑 | 6.5 | -- | -- | |
30 | 遠洋山水 | 6.5 | -- | 5,500 | |
31 | 富城家園 | 6.4 | 甲子大道 | -- | |
32 | 盛璟華府 | 6.4 | 迎賓大道 | 7,500 | |
33 | 東匯·名雅城 | 6.3 | 油城十路 | -- | |
34 | 鴻福名苑 | 6.3 | 茂南大道 | -- | |
35 | 豐德·君臨麗景 | 6.3 | 茂名大道 | 7,500 | |
36 | 國信一號 | 6.2 | 官渡五路8號 | 10,000 | |
37 | 世茂·云圖 | 6.2 | 茂南大道東 | -- | |
38 | 海景明珠新城 | 6.2 | 鹽祥路 | -- | |
39 | 合富花園 | 6.2 | 向洋大道 | 6,800 | |
40 | 富城御園 | 6.1 | 茂南大道 | -- | |
41 | 鴻薈國際 | 6 | 站南路 | -- | |
42 | 嘉福新城 | 6 | 光華北路 | -- | |
43 | 保利·東灣 | 6 | 江東北路288號 | 8,500 | |
44 | 海景明珠·鉑金時光 | 6 | 廣南路 | 6,600 | |
45 | 御景豪庭 | 5.9 | 迎賓大道 | 5,500 | |
46 | 鈞明城 | 5.8 | -- | 8,800 | |
47 | 恒隆新城 | 5.8 | 迎賓大道 | 6,800 | |
48 | 世茂·云庭 | 5.8 | -- | 6,000 | |
49 | 御林景苑 | 5.7 | 人民路181號 | 6,000 | |
50 | 城光·世紀城二期 | 5.6 | 茂南大道 | -- | |
51 | 茂名保利大都會 | 5.6 | -- | 6,300 | |
52 | 濱海灣1號 | 5.6 | 海濱大道南1號 | 6,500 | |
53 | 電白碧桂園 | 5.6 | 電白大道西 | 8,300 | |
54 | 清源灣 | 5.6 | 廣南路 | 5,800 | |
55 | 碧桂園城市花園 | 5.5 | -- | 5,500 | |
56 | 筑路·新湖灣 | 5.5 | 新湖街二路668號 | 7,200 | |
57 | 綠景新邨 | 5.5 | 鳳凰大道19號 | 6,500 | |
58 | 恒大御湖城 | 5.5 | 南海大道 | 4,500 | |
59 | 萬年城·電白萬達廣場 | 5.5 | 迎賓大道 | -- | |
60 | 盛璟花園 | 5.3 | 廣南路106號 | 6,500 | |
61 | 華訊大宅 | 5.3 | 市民大道1號 | 9,800 | |
62 | 海印·森鄰四季 | 5.2 | -- | 9,800 | |
63 | 藍光雍錦半島 | 5.2 | -- | 4,500 | |
64 | 金源海灣城 | 4.9 | 南海大道168號 | 6,000 | |
65 | 新星宇·金麟府 | 4.9 | 安樂大道 | 6,200 | |
66 | 碧桂園·城央首府 | 4.9 | 茂南大道 | 9,300 | |
67 | 山湖?!ど铣?/a> | 4.8 | -- | 4,900 | |
68 | 敏捷銳豐·香堤國際 | 4.7 | -- | 5,800 | |
69 | 美的置業廣場 | 4.6 | -- | 5,800 | |
70 | 恒大外灘 | 4.6 | -- | 7,875 | |
71 | 藍光·濱海鈺瀧灣 | 4.5 | -- | 5,500 | |
72 | 財富盛世 | 4.5 | 海濱大道 | 7,500 | |
73 | 辰光·西城文都 | 4.4 | -- | -- | |
74 | 綠地四季印象 | 4.4 | -- | 6,800 | |
75 | 保利奧體大都匯 | 4.3 | -- | -- | |
76 | 華南商貿城 | 4.3 | -- | -- | |
77 | 紅樹灣 | 4.2 | -- | -- | |
78 | 藍光·雍景半島 | 4 | -- | 4,500 | |
79 | 富利新城 | -- | -- | -- | |
80 | 中華廣場 | -- | 西粵北路8號 | -- | |
81 | 公園首府 | -- | 官渡五路 | -- | |
82 | 名豪雅居 | -- | 西粵中路 | -- | |
83 | 恒頤·濱海頤苑 | -- | 南海大道 | -- | |
84 | 恒天國際 | -- | 茂名大道 | -- | |
85 | 萬國匯 | -- | 站前大道 | -- | |
86 | 麗灣豪庭 | -- | 海濱大道 | -- | |
87 | 財富大廈 | -- | 新福三路 | -- | |
88 | 華僑城·歌美海 | -- | -- | -- | |
89 | 東江譽花園 | -- | -- | -- | |
90 | 財富·瑜豐府 | -- | 電白大道388號 | -- | |
91 | 明恒雅苑 | -- | 荔紅東街 | -- | |
92 | 福地大廈二期 | -- | 迎賓四路163號 | -- | |
93 | 御林名都 | -- | 迎賓路 | -- | |
94 | 世茂·云軒 | -- | -- | -- | |
95 | 天奕雅苑 | -- | 文明北路 | -- | |
96 | 財富·星匯灣 | -- | 水東大道 | -- | |
97 | 實地常春藤 | -- | 光華北路 | -- | |
98 | 東信明珠 | -- | 官渡四路 | -- | |
99 | 塏美城 | -- | 雙山五路 | -- | |
100 | 萬達東茂灣 | -- | -- | -- |
查看更多