茂名出行最方便的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保利·堂悅 | 5 | -- | -- | |
2 | 錦繡·時尚名居 | 5 | 官渡南路 | -- | |
3 | 香蜜壹號 | 5 | 官山五路 | -- | |
4 | 富利新城 | 4.5 | -- | -- | |
5 | 金科美的·集美花園 | 4.5 | -- | -- | |
6 | 名豪雅居 | 4.5 | 西粵中路 | -- | |
7 | 財富大廈 | 4.5 | 新福三路 | -- | |
8 | 明恒雅苑 | 4.5 | 荔紅東街 | -- | |
9 | 陽光城·翡麗公館 | 4.5 | 西粵中路 | 11,000 | |
10 | 世茂錦城 | 4.5 | 人民南路288號 | -- | |
11 | 凱旋·壹號公館 | 4.5 | 西粵中路 | -- | |
12 | 恒天國際 | 4 | 茂名大道 | -- | |
13 | 奧園東江譽府 | 4 | -- | -- | |
14 | 雅居樂·樂活心城 | 4 | 環市南路68號 | -- | |
15 | 華僑城·歌美海 | 4 | -- | -- | |
16 | 福地大廈二期 | 4 | 迎賓四路163號 | -- | |
17 | 天奕雅苑 | 4 | 文明北路 | -- | |
18 | 東信明珠 | 4 | 官渡四路 | -- | |
19 | 塏美城 | 4 | 雙山五路 | -- | |
20 | 東健名苑 | 4 | 健康路 | -- | |
21 | 嘉信華府 | 4 | 牛車街 | -- | |
22 | 碧桂園公園學府 | 4 | 環市南路 | -- | |
23 | 鴻福名苑 | 4 | 茂南大道 | -- | |
24 | 雅居樂·熹玥 | 4 | 站南路 | 7,800 | |
25 | 金科美的集美萬象 | 4 | -- | 7,900 | |
26 | 豐德·君臨麗景 | 4 | 茂名大道 | 7,500 | |
27 | 東信豪苑 | 4 | -- | -- | |
28 | 金輝·帝景花園 | 4 | 站南路 | -- | |
29 | 富城家園 | 4 | 甲子大道 | -- | |
30 | 中華廣場 | 3.2 | 西粵北路8號 | -- | |
31 | 恒福尚城 | 3.2 | 站前六路 | 9,800 | |
32 | 財富世家 | 3.2 | 西粵北路 | 11,000 | |
33 | 筑路·新湖灣 | 3.2 | 新湖街二路668號 | 7,200 | |
34 | 海景明珠·鉑金時光 | 3.2 | 廣南路 | 6,600 | |
35 | 裕景華城 | 3.2 | 雙山七路16號 | 10,500 | |
36 | 恒大御湖城 | 3.2 | 南海大道 | 4,500 | |
37 | 匯龍御景花園二期 | 2.4 | 金城路 | 8,850 | |
38 | 嘉福新城 | 2.4 | 光華北路 | -- | |
39 | 金源海灣城 | 2.4 | 南海大道168號 | 6,000 | |
40 | 山湖?!ど铣?/a> | 2.4 | -- | 4,900 | |
41 | 匯龍時代 | 2.4 | 茂南大道 | 8,300 | |
42 | 龍湖·春江天璽 | 2.4 | 大園三路 | 7,500 | |
43 | 中意東城一品 | 2.4 | 茂名大道 | -- | |
44 | 萬國匯 | 1.6 | 站前大道 | -- | |
45 | 富城御園 | 1.6 | 茂南大道 | -- | |
46 | 東方綠洲 | 1.6 | 茂名大道3號 | 9,000 | |
47 | 鴻薈國際 | 0.8 | 站南路 | -- | |
48 | 世茂·云軒 | 0.8 | -- | -- | |
49 | 萬達東茂灣 | 0.8 | -- | -- | |
50 | 東匯·名雅城 | 0.8 | 油城十路 | -- | |
51 | 壹方城 | 0.8 | 站前大道 | 8,500 | |
52 | 保利中環廣場 | 0.8 | 茂南大道 | 8,500 | |
53 | 城光·世紀城二期 | 0.8 | 茂南大道 | -- | |
54 | 遠洋山水 | 0.8 | -- | 5,500 | |
55 | 城光·世紀城 | 0.8 | 茂南大道18號 | 8,100 | |
56 | 世茂·云庭 | 0.8 | -- | 6,000 | |
57 | 保利·天環 | 0.8 | 金城路 | -- | |
58 | 美的置業廣場 | 0.8 | -- | 5,800 | |
59 | 鴻福豪庭 | 0.8 | 茂南大道 | 8,100 | |
60 | 城光·世紀城三期 | 0.8 | 茂南大道 | 8,100 | |
61 | 世茂·云圖 | 0.8 | 茂南大道東 | -- | |
62 | 華大·恒福里 | 0.8 | 站前大道 | -- | |
63 | 碧桂園·瓏悅府 | 0.8 | 茂南大道 | -- | |
64 | 世茂云悅新城 | 0.8 | 站南路 | -- | |
65 | 華南商貿城 | -- | -- | -- | |
66 | 公園首府 | -- | 官渡五路 | -- | |
67 | 恒頤·濱海頤苑 | -- | 南海大道 | -- | |
68 | 安泰尊府 | -- | 鳳凰大道168號 | -- | |
69 | 麗灣豪庭 | -- | 海濱大道 | -- | |
70 | 東江譽花園 | -- | -- | -- | |
71 | 御林名都 | -- | 迎賓路 | -- | |
72 | 盛世華庭 | -- | 迎賓大道 | -- | |
73 | 御景豪庭 | -- | 迎賓大道 | 5,500 | |
74 | 碧桂園城市花園 | -- | -- | 5,500 | |
75 | 海景明珠新城 | -- | 鹽祥路 | -- | |
76 | 合富花園 | -- | 向洋大道 | 6,800 | |
77 | 清源灣 | -- | 廣南路 | 5,800 | |
78 | 御林景苑 | -- | 人民路181號 | 6,000 | |
79 | 水東灣1號 | -- | -- | 5,700 | |
80 | 海印·森鄰四季 | -- | -- | 9,800 | |
81 | 濱海灣1號 | -- | 海濱大道南1號 | 6,500 | |
82 | 茂名保利大都會 | -- | -- | 6,300 | |
83 | 恒隆新城 | -- | 迎賓大道 | 6,800 | |
84 | 萬年城·電白萬達廣場 | -- | 迎賓大道 | -- | |
85 | 保利·東灣 | -- | 江東北路288號 | 8,500 | |
86 | 敏捷·公園名府 | -- | 官渡五路3號 | 10,800 | |
87 | 藍光雍錦半島 | -- | -- | 4,500 | |
88 | 恒大外灘 | -- | -- | 7,875 | |
89 | 綠地四季印象 | -- | -- | 6,800 | |
90 | 盈佳華府 | -- | 安泰路 | 7,000 | |
91 | 碧桂園·城央首府 | -- | 茂南大道 | 9,300 | |
92 | 藍光·雍景半島 | -- | -- | 4,500 | |
93 | 綠景新邨 | -- | 鳳凰大道19號 | 6,500 | |
94 | 財富盛世 | -- | 海濱大道 | 7,500 | |
95 | 藍光·濱海鈺瀧灣 | -- | -- | 5,500 | |
96 | 盛璟花園 | -- | 廣南路106號 | 6,500 | |
97 | 集美嘉悅 | -- | -- | -- | |
98 | 辰光·西城文都 | -- | -- | -- | |
99 | 電白碧桂園 | -- | 電白大道西 | 8,300 | |
100 | 敏捷銳豐·香堤國際 | -- | -- | 5,800 |
查看更多